Размер рабочей зоны стола | 1250*1500 мм |
Скорость холостых перемещений | 15 м/мин |
Повторяемость | 0,125 мм |
Приводы | шаговые, 86 мм |
Линейная механика | Профильные направляющие Hiwin (Тайвань), Зубчатая рейка (Тайвань) |
Лифтер горелки | ход (зазор по оси z) - 150 мм, скорость лифтера – 10 м/мин |
Контроль высоты факела (THC) над поверхностью металла | MiniTHC 2 (собственная разработка, Россия) |
Размер рабочей зоны стола | 1250*3100 мм |
Скорость холостых перемещений | 15 м/мин |
Повторяемость | 0,125 мм |
Приводы | шаговые, 86 мм |
Линейная механика | Профильные направляющие Hiwin (Тайвань), Зубчатая рейка (Тайвань) |
Лифтер горелки | ход (зазор по оси z) - 150 мм, скорость лифтера – 10 м/мин |
Контроль высоты факела (THC) над поверхностью металла | MiniTHC 2 (собственная разработка, Россия) |
Hypertherm Powermax 45, 65, 85, 105, 125.
Thermal Dynamics Cutmaster A40, A60, A80, A120 (с Automation card).
Thermal Dynamics Cutmaster 52, 82, 102, 152.
НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ.
Не подходит для Powermax 1650, 1250, 1000.
Для всех других аппаратов см. комплектацию с универсальным делителем.
Размер рабочей зоны стола | 1550*6100 мм |
Скорость холостых перемещений | 15 м/мин |
Повторяемость | 0,125 мм |
Приводы | шаговые, 86 мм, 7-12 Н*м |
Линейная механика | Клиновидные направляющие VRD (США), Профильные направляющие Hiwin (Тайвань), Зубчатая рейка (Тайвань) |
Лифтер горелки | ход (зазор по оси z) - 150 мм, скорость лифтера – 10 м/мин, грузоподъемность – 20 кг |
Контроль высоты факела (THC) над поверхностью металла | MiniTHC 2 (собственная разработка, Россия) |
Hypertherm Powermax 45, 65, 85, 105, 125.
Thermal Dynamics Cutmaster A40, A60, A80, A120 (с Automation card).
Thermal Dynamics Cutmaster 52, 82, 102, 152.
НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ.
Не подходит для Powermax 1650, 1250, 1000.
Для всех других аппаратов см. комплектацию с универсальным делителем.